Advanced company searchLink opens in new window

THE BRITISH CARDIOVASCULAR SOCIETY

Company number 03005604

Filter by category


Confirmation statement filters

Company Results (links open in a new window)
Date (document was filed at Companies House) Type Description (of the document filed at Companies House) View / Download (PDF file, link opens in new window)
07 Dec 2004 AA Full accounts made up to 31 December 2003
30 Nov 2004 363s Annual return made up to 01/01/04
16 Mar 2004 AA Full accounts made up to 31 December 2002
07 Dec 2003 288a New director appointed
07 Dec 2003 288a New director appointed
07 Dec 2003 288a New director appointed
22 Nov 2003 288a New director appointed
17 Nov 2003 288a New director appointed
17 Nov 2003 288a New director appointed
17 Nov 2003 288a New director appointed
17 Nov 2003 288a New director appointed
17 Nov 2003 288a New director appointed
07 Nov 2003 288b Director resigned
07 Nov 2003 288b Director resigned
07 Nov 2003 288b Director resigned
07 Nov 2003 288b Director resigned
07 Nov 2003 288b Director resigned
07 Nov 2003 288b Director resigned
07 Nov 2003 288b Director resigned
07 Nov 2003 288b Director resigned
22 Apr 2003 363s Annual return made up to 01/01/03
  • 363(288) ‐ Director's particulars changed
24 Jan 2003 288a New director appointed
24 Jan 2003 288a New director appointed
24 Jan 2003 288a New director appointed
17 Jan 2003 AA Full accounts made up to 31 December 2001